<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BELECTRIC Corporate Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.belectric.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.belectric.com</link>
	<description>Herzlich willkommen beim BELECTRIC Corporate Blog, dem offiziellen Blog von BELECTRIC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 07:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baubeginn für Bayerns größtes Genossenschafts-Solarkraftwerk</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/04/baubeginn-fur-bayerns-grostes-genossenschafts-solarkraftwerk/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/04/baubeginn-fur-bayerns-grostes-genossenschafts-solarkraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[„Das Geld aus der Region für die Region“. Ganz in der Tradition von Friedrich Wilhelm Raiffeisen erfolgte der erste Spatenstich durch Vorstand und Aufsichtsrat der Energiegenossenschaft, den ersten Bürgermeister Ludwig Günther, Herrn Jörg Ermisch sowie Vertreter des Unternehmens BELECTRIC. Ende des vergangenen Jahres wurde bereits die „FWR Bürger Energie eG Markt Bibart“ gegründet. Die Energiegenossenschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Das Geld aus der Region für die Region“. Ganz in der Tradition von Friedrich Wilhelm Raiffeisen erfolgte der erste Spatenstich durch Vorstand und Aufsichtsrat der Energiegenossenschaft, den ersten Bürgermeister Ludwig Günther, Herrn Jörg Ermisch sowie Vertreter des Unternehmens BELECTRIC. Ende des vergangenen Jahres wurde bereits die „FWR Bürger Energie eG Markt Bibart“ gegründet. Die Energiegenossenschaft wird die beiden Kraftwerke in den Gemarkungen Markt Bibart und Altmannshausen mit einer Gesamtleistung von knapp 8 Megawatt Peak betreiben und setzt damit ein Zeichen in der gesamten Region und darüber hinaus. Nirgendwo sonst in Bayern wurde bisher ein Bürgersolarkraftwerk in dieser Größenordnung realisiert. Errichtet wird das Kraftwerk durch das Unternehmen BELECTRIC, das seinen Sitz im nahen Unterfranken hat. Das Planungsbüro Ermisch &amp; Partner aus Roth führt das Bauleitverfahren. Bei der Gründung und allen weiteren Fragen in Bezug auf Genossenschaften war und ist die Agrokraft GmbH aus Bad Neustadt ein bewährter Partner. Alle Beteiligten sind aus Franken, der regionale Wirtschaftskreislauf schließt sich hier in idealer Weise.</p>
<p>„Der Gemeinde, den Genossenschaftlern und vielen Bürgern liegt der Ausbau der erneuerbaren Energien am Herzen. Der Weg über eine Energiegenossenschaft war für uns der ideale Weg. Dadurch werden die Bürger zum eigenen Stromproduzenten und das von unseren Bürgern erwirtschaftete Geld bleibt in der Region. Die Stromproduktion übersteigt den Bedarf der Privathaushalte in der Gemeinde bei Weitem. Somit werden auch die umliegenden Gemeinden mit erneuerbarer Energie aus Markt Bibart versorgt.“, erläutern Bürgermeister Ludwig Günther und der Vorstand der Energiegenossenschaft, Hans Meinzinger. Beide sind über das Engagement der Bürger erfreut und weisen darauf hin, dass man sich aktuell noch als Genossenschaftler an dem Projekt beteiligen kann.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; margin-top:15px; margin-right:10px"><g:plusone size="medium" count="" href="http://blog.belectric.com/2013/04/baubeginn-fur-bayerns-grostes-genossenschafts-solarkraftwerk/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.belectric.com/2013/04/baubeginn-fur-bayerns-grostes-genossenschafts-solarkraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELECTRIC schließt das größte First Solar – Dünnschicht Solarkraftwerk Europas mit 128 MWp Leistung in Brandenburg ans Netz an</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/04/belectric-schliest-das-groste-first-solar-dunnschicht-solarkraftwerk-europas-mit-128-mwp-leistung-in-brandenburg-ans-netz-an/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/04/belectric-schliest-das-groste-first-solar-dunnschicht-solarkraftwerk-europas-mit-128-mwp-leistung-in-brandenburg-ans-netz-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 08:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[BELECTRIC hat das größte und modernste Dünnschicht Freiflächen-Solarkraftwerk Europas in Templin, Brandenburg, erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen. Mit 128 MWp installierter Nennleistung wird das Kraftwerk auf dem ehemals größten russischen Militärflughafen Gross Dölln eine wichtige Rolle bei der Versorgung des Großraums Berlin mit erneuerbaren Energien spielen. Solarkraftwerke der neuesten Generation können dank der integrierten dynamischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BELECTRIC hat das größte und modernste Dünnschicht Freiflächen-Solarkraftwerk Europas in Templin, Brandenburg, erfolgreich an das Stromnetz angeschlossen. Mit 128 MWp installierter Nennleistung wird das Kraftwerk auf dem ehemals größten russischen Militärflughafen Gross Dölln eine wichtige Rolle bei der Versorgung des Großraums Berlin mit erneuerbaren Energien spielen. Solarkraftwerke der neuesten Generation können dank der integrierten dynamischen Blindleistungsregelung die Stabilität der Stromnetze enorm verbessern. Damit kann mehr Strom in den bestehenden Netzen transportiert, Netzausbau reduziert und der Verbraucher erheblich bei seinen Stromkosten entlastet werden. „Dezentrale Solarkraftwerke werden eine entscheidende Rolle beim zukünftigen Strommarktdesign in Deutschland spielen. Strom aus diesen Kraftwerken ist die günstigste Art der Stromerzeugung aus Solarenergie. Aktuell haben wir annähernd das Stromproduktionskostenniveau von Onshore-Wind erreicht“, so Bernhard Beck, Geschäftsführer BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH. Insgesamt wurden in Templin über 1,5 Millionen Dünnschichtmodule des Produzenten First Solar sowie 114 Zentral-Wechselrichter des Herstellers SMA verbaut. Das Solarkraftwerk erzeugt in einem einzigen Jahr mehr als 120 Millionen Kilowattstunden Strom, was dem Jahresverbrauch von knapp 36.000 Haushalten entspricht. Es wird dadurch ein jährlicher Ausstoß von rund 90.000 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 vermieden.</p>
<p>„Ich freue mich sehr, dass das Solarkraftwerk Templin nunmehr ans Netz angeschlossen werden konnte. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern First Solar und SMA, aber auch mit großer Unterstützung der Stadt Templin wie des Landkreises Uckermark, konnte dieses Kraftwerk in nur 4 Monaten errichtet werden“, sagt Martin Zembsch, Geschäftsführer BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH. „Ein besonderer Dank gilt nicht zuletzt den mehr als 400 Mitarbeitern von BELECTRIC, die den Bau professionell sowie im geplanten Budget- und Zeitplan durchgeführt haben. Ebenso gilt er allen beteiligten Behörden und dem Netzbetreiber EON EDIS, die uns ab dem ersten Tag der Planung uneingeschränkt unterstützt haben“. BELECTRIC hat bei diesem Solarkraftwerk wieder mit der COMMERZREAL (Düsseldorf) zusammen gearbeitet: „Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft, die fast 50 gemeinsam realisierte Projekte in den vergangenen 5 Jahren umfasst“, erläutert Martin Zembsch. Mandated lead arranger für die langfristige Fremdfinanzierung sind die Bayerische Landesbank und die UniCredit, die bereits viele andere Großprojekte von BELECTRIC im In- und Ausland gemeinsam mit dem jeweiligen Investor strukturiert haben.</p>
<p>Stefan Degener, Head of Business Development Europe bei First Solar, ergänzt: „Als weltweit führender Hersteller von Dünnschichtsolarmodulen freuen wir uns, dass First Solar Module ein wesentlicher Bestandteil dieses erfolgreichen und wichtigen Projektes sind. Dies unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie in Solarkraftwerken. Große Freiflächenanlagen tragen nicht nur zu einer stabilen Energieversorgung bei, sie sorgen zusätzlich für eine Energieversorgung zu langfristig stabilen Preisen.“</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; margin-top:15px; margin-right:10px"><g:plusone size="medium" count="" href="http://blog.belectric.com/2013/04/belectric-schliest-das-groste-first-solar-dunnschicht-solarkraftwerk-europas-mit-128-mwp-leistung-in-brandenburg-ans-netz-an/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.belectric.com/2013/04/belectric-schliest-das-groste-first-solar-dunnschicht-solarkraftwerk-europas-mit-128-mwp-leistung-in-brandenburg-ans-netz-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatenstich in Sulzheim – Bürger nehmen Energiewende in die Hand</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/04/spatenstich-in-sulzheim-burger-nehmen-energiewende-in-die-hand/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/04/spatenstich-in-sulzheim-burger-nehmen-energiewende-in-die-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche war es soweit: Zusammen mit Vertretern der Energiegenossenschaft „FWR Energie eG Sulzheim“ und Bürgermeister Michael Geck gab BELECTRIC Geschäftsführer Bernhard Beck den Startschuss für das Solarkraftwerk. Im Rahmen des Gesamtprojektes handelt es sich um einen genossenschaftlichen und einen privaten Kraftwerksteil. Bei letzterem ist die SOMAKA GmbH und Co. KG der Investor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der vergangenen Woche war es soweit: Zusammen mit Vertretern der Energiegenossenschaft „FWR Energie eG Sulzheim“ und Bürgermeister Michael Geck gab BELECTRIC Geschäftsführer Bernhard Beck den Startschuss für das Solarkraftwerk. Im Rahmen des Gesamtprojektes handelt es sich um einen genossenschaftlichen und einen privaten Kraftwerksteil. Bei letzterem ist die SOMAKA GmbH und Co. KG der Investor. Beide Anlagen werden technisch und rechtlich getrennt betrieben. Errichtet werden beide Kraftwerke vom Unternehmen BELECTRIC aus Kolitzheim. Die neu gegründete Energiegenossenschaft wird Ihr Solarkraftwerk auf einem Gelände mit zeitlich begrenztem Pachtvertrag und finanziell gesichertem Rückbau errichten. In Genossenschaftsfragen wird die Energiegenossenschaft FWR Energie eG Sulzheim von der Firma Agrokraft aus Bad Neustadt betreut.</p>
<p>„Die Gemeinde möchte den Ausbau der erneuerbaren Energien kraftvoll vorantreiben. Genossenschaftliche und dezentrale Kraftwerke sind dabei der richtige Weg. Sie stärken die Bürger und die regionalen Wirtschaftskreisläufe. Der Stromertrag liegt bilanziell weit über dem Bedarf der Gemeinde. Wir versorgen somit auch unsere Nachbargemeinden mit umweltfreundlichem Strom. Besonders freut es uns, dass alle Anteile von Bürgern der Gemeinde Sulzheim gezeichnet wurden. Insgesamt zeichneten die 82 Genossenschaftsmitglieder 395 Anteile mit einer Gesamtstumme von 790.000 Euro“, so Werner Herkert, 1. Vorstand der Energiegenossenschaft, und Michael Geck, 1. Bürgermeister der Gemeinde Sulzheim. Der Bürgermeister zeigte sich hoch erfreut über das Engagement der Bürger und dankte dem Vorstand und Aufsichtsrat der Energiegenossenschaft für die engagierte Arbeit. Für das weltweit tätige Unternehmen BELECTRIC sind lokale Projekte weiterhin ein elementarer Baustein der Energiewende. „Die Gemeinde und die Bürger sind für uns wichtig. Deshalb bedanke ich mich für die großartige Unterstützung, die wir hier vor Ort wie aber auch vom Landkreis Schweinfurt erhalten haben. Ganz besonders freut es mich, wenn Kraftwerke in unserer Heimatregion errichtet werden. Unser Firmensitz liegt ja schließlich nur einen Steinwurf entfernt in Kolitzheim“, betont Bernhard Beck vor den Anwesenden.</p>
<p>Das neueste lokale Projekt von BELECTRIC entsteht im Gewerbegebiet der Gemeinde Sulzheim, entlang der Bundesstraße 286. Das Freiflächen-Solarkraftwerk hat eine Leistung von 8 Megawatt Peak. Damit ist es das größte Projekt dieser Art, das bisher im Landkreis Schweinfurt realisiert wurde. Der prognostizierte Ertrag beträgt ca. 7.900.000 Kilowattstunden pro Jahr. Dies entspricht dem Strombedarf von 1.975 4-Personen-Haushalten. Die Leistung des von der Genossenschaft betriebenen Anlagenteils beträgt dabei 2,59 Megawatt Peak.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; margin-top:15px; margin-right:10px"><g:plusone size="medium" count="" href="http://blog.belectric.com/2013/04/spatenstich-in-sulzheim-burger-nehmen-energiewende-in-die-hand/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.belectric.com/2013/04/spatenstich-in-sulzheim-burger-nehmen-energiewende-in-die-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegenossenschaften als Motor der Energiewende &#8211; 31 engagierte Bürger gründen die „FWR Energie eG Sulzheim“</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/02/energiegenossenschaften-als-motor-der-energiewende-31-engagierte-burger-grunden-die-%e2%80%9efwr-energie-eg-sulzheim/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/02/energiegenossenschaften-als-motor-der-energiewende-31-engagierte-burger-grunden-die-%e2%80%9efwr-energie-eg-sulzheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[„Was dem einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.“ Ganz nach dem Motto von Friedrich Wilhelm Raiffeisen haben 31 Bürger aus der Gemeinde Sulzheim eine Energiegenossenschaft gegründet und wirken damit aktiv an der Umsetzung der Energiewende vor Ort mit. Der gewählte Vorstand setzt sich aus Werner Herkert (Alitzheim) und Martin Kober (Mönchstockheim) zusammen, in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Was dem einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.“ Ganz nach dem Motto von Friedrich Wilhelm Raiffeisen haben 31 Bürger aus der Gemeinde Sulzheim eine Energiegenossenschaft gegründet und wirken damit aktiv an der Umsetzung der Energiewende vor Ort mit. Der gewählte Vorstand setzt sich aus Werner Herkert (Alitzheim) und Martin Kober (Mönchstockheim) zusammen, in den Aufsichtsrat wurden Hugo Hofmann, Klaus Klein (beide aus Alitzheim), Heinz Kimmel, Michael Geck (beide aus Sulzheim) und Hermann Helbig (Mönchstockheim) gewählt. Die Genossenschaft wird das neue Solarkraftwerk mit einer Nennleistung von 2.590 kWp im Gewerbegebiet westlich der Bundesstraße B286 betreiben, welches ab März errichtet wird. Die erfahrenen Unternehmen BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH und die Agrokraft GmbH begleiten, von der Genossenschaftsgründung bis hin zur Inbetriebnahme des Solarkraftwerks, das komplette Projekt.</p>
<p>„2/3 der Genossenschaftsanteile wurden bereits gezeichnet. Für alle Bürger aus Alitzheim, Sulzheim, Mönchstockheim, Vögnitz und der näheren Umgebung besteht somit noch die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Mit der Genossenschaft leisten die Bürger ihren Beitrag zur Energiewende und können zugleich davon profitieren. Die Gemeinde als Ganzes gewinnt durch die Gewerbesteuereinnahmen und einen hohen Selbstversorgungsgrad bei der Stromversorgung“, erläutern Werner Herkert, 1. Vorstand der Energiegenossenschaft, und Michael Geck, 1. Bürgermeister der Gemeinde Sulzheim, die Hintergründe des Projekts. Alle Haushalte im Gemeindebereich erhalten in einem Flyer die wichtigsten Daten zum Solarkraftwerk und haben die Möglichkeit, mit den vorbereiteten Antwortschreiben die Reservierung von Anteilen baldmöglichst vorzunehmen.</p>
<p>In Energiegenossenschaften können Bürger selbst zum Stromproduzenten werden und für eine saubere und dezentrale Energieversorgung sorgen. In den letzten Jahren wird diese Organisationsform zunehmend genutzt, um Anlagen vor Ort zu verwirklichen, und die Potentiale erneuerbarer Energien schnell und erfolgreich zu nutzen. Mit über 150 Energiegenossenschaften ist Bayern hierbei die Nummer 1 in Deutschland. Aufgrund der Vergütungsbeschränkungen im <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.belectric.com/fileadmin/MASTER/docs/PROGNOS_SOLAR_120224_final.pdf" target="_blank">EEG</a></span> ist es leider nicht für alle Kommunen realisierbar, ihren Bürgern die Investition in eine solche Genossenschaft zu ermöglichen. Hierfür muss die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, insbesondere was die Vergütungsfähigkeit von Freiflächen-Solarkraftwerken betrifft. Dies würde alle Kommunen in die Lage versetzen, sich im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit an der Energiewende zu beteiligen.</p>
<p>„Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien ist es absolut notwendig, nicht nur die Erzeugungskosten, sondern auch die Transportkosten zu den Verbrauchern zu berücksichtigen. Bürgersolarkraftwerke sind hier der ideale Weg, da diese Energie dezentral erzeugen und der weite Transport somit vermieden werden kann. Gleichzeitig wird jedem Bürger die Möglichkeit gegeben an der Energiewende zu profitieren, unabhängig davon, ob er Eigenheimbesitzer ist oder nicht“, bekräftigen Klaus Waldera, BELECTRIC, und Berthold Barthelmes, Agrokraft, die Vorteile von genossenschaftlichen Erneuerbare-Energien-Anlagen.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; margin-top:15px; margin-right:10px"><g:plusone size="medium" count="" href="http://blog.belectric.com/2013/02/energiegenossenschaften-als-motor-der-energiewende-31-engagierte-burger-grunden-die-%e2%80%9efwr-energie-eg-sulzheim/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.belectric.com/2013/02/energiegenossenschaften-als-motor-der-energiewende-31-engagierte-burger-grunden-die-%e2%80%9efwr-energie-eg-sulzheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile-Payment erlaubt flexibles und bequemes Stromtanken</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/02/mobile-payment-erlaubt-flexibles-und-bequemes-stromtanken/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/02/mobile-payment-erlaubt-flexibles-und-bequemes-stromtanken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 07:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung der Elektromobilität ist die Schaffung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Diese muss den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein einfaches Aufladen ihres Autos, ohne Abstriche bei Komfort und Unabhängigkeit, ermöglichen. Bisher ist dies, bedingt durch Vertragsbindung und regional unterschiedliche Anbieter, nur mit großem Aufwand und Registrierung möglich. Auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung der Elektromobilität ist die Schaffung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Diese muss den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein einfaches Aufladen ihres Autos, ohne Abstriche bei Komfort und Unabhängigkeit, ermöglichen. Bisher ist dies, bedingt durch Vertragsbindung und regional unterschiedliche Anbieter, nur mit großem Aufwand und Registrierung möglich. Auf der E-world energy &amp; water 2013, die vom 5.-7. Februar in Essen stattfindet, präsentiert BELECTRIC Drive die Ladebox Online mit integrierter Mobile-Payment-Funktion. sms&amp;charge heißt die Anwendung, die vom Spezialisten sunhilltechnologies aus Erlangen für die mobile Zahlung im Elektromobilitäts-Markt entwickelt wurde. BELECTRIC Drive GmbH bietet in Kooperation mit der sunhilltechnologies GmbH und den deutschen Mobilfunkunternehmen die Abrechnung per Mobiltelefon an. Für dieses innovative Bezahlsystem kann jedes SMS-fähige Handy und Smartphone genutzt werden.</p>
<p>Bezahlt wird das &#8216;Stromtanken&#8217; ganz einfach und schnell per SMS oder per App. Ohne Registrierung kann an jeder Ladesäule mit dem Mobiltelefon der Tankvorgang durchgeführt und bezahlt werden. Die Kosten für den Ladevorgang werden bequem über die Mobilfunkrechnung abgerechnet. Das System kann von allen Kunden der deutschen Netzbetreiber genutzt werden. Auch mit Prepaid-Handys ist dies möglich. Eine weitere Besonderheit von sms&amp;charge ist die Abrechnung nach Zeit. Wie beim Parken bezahlt der Fahrer für den Zeitraum, in dem sein Auto an der Ladesäule steht, auch wenn der eigentliche Ladevorgang früher beendet wird. Der Vorteil: Eine eichpflichtige Messung und Abrechnung der Kilowattstunden wird überflüssig, und für den Betreiber der Säulen entfällt das Risiko, dass der Platz durch nicht-ladende Fahrzeuge blockiert wird (Pseudo-Lader). Über ein Online-Portal legt der Betreiber das Abrechnungsintervall und den Preis pro Zeiteinheit an den Ladepunkten fest. Die Gutschrift der abgerechneten Ladevorgänge an den Ladebox-Betreiber erfolgt über BELECTRIC Drive. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Für den Inhaber des Elektroautos hat dies den großen Vorteil, bequem von München nach Hamburg fahren und überall Strom tanken zu können ohne sich bei verschiedenen Betreibern anmelden zu müssen.</p>
<p>„Wir möchten uns bei den Stadtwerken Schweinfurt bedanken, die sich hier als echter Vorreiter im deutschen Markt zeigen. Die Installation des innovativen Bezahlsystems auf den Ladeboxen in Schweinfurt macht diese bequeme Art des Elektrotankens für die Öffentlichkeit erstmals nutzbar“, freut sich Sebastian Bachmann, Geschäftsführer von BELECTRIC Drive, über die Kooperation. Seit dem 01. Januar 2013 sind die Ladesäulen von BELECTRIC Drive mit der integrierten sunhill-Technologie in der unterfränkischen Stadt Schweinfurt im Praxis-Einsatz.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; margin-top:15px; margin-right:10px"><g:plusone size="medium" count="" href="http://blog.belectric.com/2013/02/mobile-payment-erlaubt-flexibles-und-bequemes-stromtanken/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.belectric.com/2013/02/mobile-payment-erlaubt-flexibles-und-bequemes-stromtanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELECTRIC Australia erhält Baugenehmigung für erstes Solarkraftwerk in Australien</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/01/belectric-australia-erhalt-baugenehmigung-fur-erstes-solarkraftwerk-in-australien/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/01/belectric-australia-erhalt-baugenehmigung-fur-erstes-solarkraftwerk-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 07:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarkraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[BELECTRIC Australia hat die Baugenehmigung für ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 5 MW erhalten. Es soll in Mildura im australischen Bundesstaat Victoria entstehen und den Namen „Mildura Solar Power Plant 1“ tragen. Mildura ist eine Stadt im Nordwesten Victorias und grenzt an New South Wales, das über hervorragende Solarressourcen verfügt. BELECTRIC, als weltweit führendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BELECTRIC Australia hat die Baugenehmigung für ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 5 MW erhalten. Es soll in Mildura im australischen Bundesstaat Victoria entstehen und den Namen „Mildura Solar Power Plant 1“ tragen. Mildura ist eine Stadt im Nordwesten Victorias und grenzt an New South Wales, das über hervorragende Solarressourcen verfügt. BELECTRIC, als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und im Bau von Freiflächen-Solarkraftwerken, hat das Projekt entwickelt und wird das Kraftwerk errichten. „Die Genehmigung ist der erste Schritt zur Umsetzung von weiteren Solarprojekten in Australien“, so Nir Dekel, Geschäftsführer von BELECTRIC Australia, „unser Dank gilt der Verwaltung der Stadt Mildura für ihre aktive Kooperation und dem Unternehmen Clean Technology Partners, das sich beim Netzbetreiber erfolgreich für eine Anschlussgenehmigung eingesetzt hat.“</p>
<p>Clean Technology Partners, eine Beratungsfirma im Bereich Photovoltaiktechnik, spielt im gesamten technischen Prozess eine entscheidende Rolle. „Australien bietet hervorragende Bedingungen für die Energiegewinnung aus Photovoltaik und ist einer der Wachstumsmärkte der Zukunft. Gemeinsam mit BELECTRIC, einem der kompetentesten und erfahrensten Unternehmen in diesem Marktsegment, sehen wir ein enormes Potenzial für die Realisierung weiterer Kraftwerke“, unterstreicht Lachlan Batemann, Geschäftsführer Clean Technology Partners, die Bedeutung des Projekts und der engen Zusammenarbeit beider Unternehmen. Auf Grund dessen hat BELECTRIC einen Rahmenvertrag mit Clean Technology Partners für die nächsten Projekte abgeschlossen.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px; margin-top:15px; margin-right:10px"><g:plusone size="medium" count="" href="http://blog.belectric.com/2013/01/belectric-australia-erhalt-baugenehmigung-fur-erstes-solarkraftwerk-in-australien/">{lang: 'de'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.belectric.com/2013/01/belectric-australia-erhalt-baugenehmigung-fur-erstes-solarkraftwerk-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELECTRIC wird Mitglied im VBEW und BDEW</title>
		<link>http://blog.belectric.com/2013/01/belectric-wird-mitglied-im-vbew-und-bdew/</link>
		<comments>http://blog.belectric.com/2013/01/belectric-wird-mitglied-im-vbew-und-bdew/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 09:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dittert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.belectric.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH ist Mitglied im Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW) sowie im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) geworden. BELECTRIC will damit den wichtigen Dialog zur wirtschaftlichen und nachhaltigen Umsetzung der Energiewende zwischen allen Akteuren anregen. „Die Kosten der Solarstromerzeugung durch stetige Innovation zu senken, ist die Basis der langfristig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH ist Mitglied im Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (VBEW) sowie im Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) geworden. BELECTRIC will damit den wichtigen Dialog zur wirtschaftlichen und nachhaltigen Umsetzung der Energiewende zwischen allen Akteuren anregen. „Die Kosten der Solarstromerzeugung durch stetige Innovation zu senken, ist die Basis der langfristig orientierten Entwicklungsstrategie unseres Unternehmens“, erläutert Bernhard Beck, Geschäftsführer BELECTRIC Solarkraftwerke GmbH, die Philosophie des Unternehmens. „Mit der Entwicklung von netzstabilisierenden Solarkraftwerken zeigen wir, dass die Solarenergie in der Systemverantwortung auf Augenhöhe mit der Funktionalität konventioneller Großkraftwerke ist, und damit erneuerbare Energiequellen intelligent in die bestehenden Stromnetze integriert werden können.“</p>
